English中文繁體 



 
新品推荐:



型号 容量 内阻
(mΩ)
电压
(V)
尺寸 重量
(g)
备注
标称值
(mAh)
最小值
(mAh)
厚度
(mm)
宽度
(mm)
高度
(mm)
402030 190 180 ≤60 3.7 4.0-0.4 20±0.5 30±0.5 4
383450 680 650 ≤50 3.7 3.8-0.4 34±0.5 50±0.5 14
503048 730 700 ≤60 3.7 5.0-0.4 30±0.5 48±0.5 14
603048 920 880 ≤50 3.7 6.0-0.4 30±0.5 48±0.5 17
603450 1050 1000 ≤35 3.7 6.0-0.4 34±0.5 50±0.5 21
654765 2250 2200 ≤35 3.7 6.5-0.4 47±0.5 65±0.5 43
465585 2300 2200 ≤35 3.7 4.6-0.4 55±0.5 85±0.5 46
5548135 3700 3500 ≤25 3.7 5.5-0.4 48±0.5 135±0.5 69
1/1



深圳兴科特电技术发展有限公司 版权所有 | Terms and Conditions
电话: 0755-84715111; 传真:0755-84715899; 电子邮件:sales@xktd.com
备案号:粤ICP备07072119号